نحن نستخدم ملفات الكوكيز لتحقيق تجربة أفضل. للامتثال للتوجيه الخصوصية الإلكترونية الجديدة، علينا أن نطلب منك الموافقة لتعيين ملفات تعريف الارتباط. المزيد.
هاتف سامسونج NOTE5 يعمل بنظامين (جديد)
| ابعاد الموبايل | 153.2 × 76.1 × 7.6 ملم |
|---|---|
| الوزن | 171 جرام |
| اضافات | - استشعار بصمة (يدعم PayPal) - قلم S Pen stylus - سامسونج الدفع (فيزا ، ماستر كارد المعتمده) |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف يدعم اللمس 16 مليون لون |
|
| |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل، 5.7 بوصة |
| كثافة | 518 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/1.9 ، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج الصمام |
| مميزات | لقطات مزدوجه ، فيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وجها / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
| الفديو | بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطة في الثانية ، تثبيت بصري، التسجيل المزدوج الفيديو. |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.9 ، مكالمة فيديو مزدوجة، HDR تلقائي ،بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1.1 المصاصة Lollipop يقبل التحديث الي اندرويد الاصدار 6.0.1 مارشميلو |
| نوع المعالج | Exynos 7420 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعى النواه 2.1 جيجا هرتز Cortex-A57 |
| معالج رسومي | Mali-T760MP8 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة , التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس، لفتة، والأشعة فوق البنفسجية ومعدل ضربات القلب، SPO2 |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 128 او 64 جيجا ، 4 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE, EDR |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني (MHL 3 TV-out) و يدعم USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | - |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و Beidou |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود الياقوت، الذهب والبلاتين والفضة تيتان، لؤلؤ أبيض |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 3000 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | الشحن اللاسلكي (Qi/ PMA) دعم تقنية الشحن السريع |
التفاصيل
| ابعاد الموبايل | 153.2 × 76.1 × 7.6 ملم |
|---|---|
| الوزن | 171 جرام |
| اضافات | - استشعار بصمة (يدعم PayPal) - قلم S Pen stylus - سامسونج الدفع (فيزا ، ماستر كارد المعتمده) |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف يدعم اللمس 16 مليون لون |
|
| |
| الحجم | 1440 × 2560 بكسل، 5.7 بوصة |
| كثافة | 518 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/1.9 ، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج الصمام |
| مميزات | لقطات مزدوجه ، فيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وجها / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
| الفديو | بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطة في الثانية ، تثبيت بصري، التسجيل المزدوج الفيديو. |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.9 ، مكالمة فيديو مزدوجة، HDR تلقائي ،بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1.1 المصاصة Lollipop يقبل التحديث الي اندرويد الاصدار 6.0.1 مارشميلو |
| نوع المعالج | Exynos 7420 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعى النواه 2.1 جيجا هرتز Cortex-A57 |
| معالج رسومي | Mali-T760MP8 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة , التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس، لفتة، والأشعة فوق البنفسجية ومعدل ضربات القلب، SPO2 |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 128 او 64 جيجا ، 4 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE, EDR |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني (MHL 3 TV-out) و يدعم USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | - |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و Beidou |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود الياقوت، الذهب والبلاتين والفضة تيتان، لؤلؤ أبيض |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 3000 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | الشحن اللاسلكي (Qi/ PMA) دعم تقنية الشحن السريع |
المزيد من المعلومات
| الخامة | غير محدد |
|---|---|
| الشركة المصنعة | إنرجايزر |
التقييمات والآراء
كتابة مراجعتك