نحن نستخدم ملفات الكوكيز لتحقيق تجربة أفضل. للامتثال للتوجيه الخصوصية الإلكترونية الجديدة، علينا أن نطلب منك الموافقة لتعيين ملفات تعريف الارتباط. المزيد.
هاتف سامسونج m30s يعمل بنظامين بنفس الوقت (جديد)
غير متوفر بالمخزن
SKU
هاتف سامسونج m30s يعمل بنظامين بنفس الوقت (جديد)
US$ 270
الأبعاد | |
---|---|
الوزن | 188 جرام |
ابعاد الموبايل | 159 × 75.1 × 8.9 ملم |
اضافات | الواجهة من الزجاج وجسم الهاتف من البلاستيك |
الشاشة | |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 6.4 بوصة |
كثافة | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، 403 بكسل في البوصة |
| |
اضافات | واجهة مستخدم One UI |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، صوت دولبي أتموس |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثيه : 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 ،و حجم مستشعر 1/2 بوصة ، و حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 ملم ، و 12 ملم ، و 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، مستشعر عمق ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، تثبيت الكتروني للصورة بالدوران |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مميزات | بانوراما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) |
نوع المعالج | Exynos 9610 (10nm) |
معالج رسومي | Mali-G72 MP3 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام أو 6 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت |
فتحة البطاقة (Card slot) | MicroSD تصل إلي 1 تيرابايت ( منفذ منفصل ) |
البيانات | |
السرعة | HSPA, LTE-A |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE |
يو اس بي | إصدار 2.0 من نوع Type-C 1.0 ، موصل ذو جهتين |
ان اف سي | -- |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM ، تسجيل ، و RDS |
الألوان المتاحة | أسود ، أزرق ، أبيض |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر سعة 6000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط |
التفاصيل
الأبعاد | |
---|---|
الوزن | 188 جرام |
ابعاد الموبايل | 159 × 75.1 × 8.9 ملم |
اضافات | الواجهة من الزجاج وجسم الهاتف من البلاستيك |
الشاشة | |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 6.4 بوصة |
كثافة | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، 403 بكسل في البوصة |
| |
اضافات | واجهة مستخدم One UI |
الصوت | |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، صوت دولبي أتموس |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثيه : 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 ،و حجم مستشعر 1/2 بوصة ، و حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 ملم ، و 12 ملم ، و 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، مستشعر عمق ، فلاش LED |
الفديو | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية، و بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، تثبيت الكتروني للصورة بالدوران |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مميزات | بانوراما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) |
نوع المعالج | Exynos 9610 (10nm) |
معالج رسومي | Mali-G72 MP3 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام أو 6 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت |
فتحة البطاقة (Card slot) | MicroSD تصل إلي 1 تيرابايت ( منفذ منفصل ) |
البيانات | |
السرعة | HSPA, LTE-A |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE |
يو اس بي | إصدار 2.0 من نوع Type-C 1.0 ، موصل ذو جهتين |
ان اف سي | -- |
مواصفات آخرى | |
الراديو | راديو FM ، تسجيل ، و RDS |
الألوان المتاحة | أسود ، أزرق ، أبيض |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS |
البطارية | |
النوع | ليثيوم بوليمر سعة 6000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط |
المزيد من المعلومات
الخامة | غير محدد |
---|
التقييمات والآراء
كتابة مراجعتك