نحن نستخدم ملفات الكوكيز لتحقيق تجربة أفضل. للامتثال للتوجيه الخصوصية الإلكترونية الجديدة، علينا أن نطلب منك الموافقة لتعيين ملفات تعريف الارتباط. المزيد.
هاتف سامسونج c9 pro يعمل بنظامين بنفس الوقت (جديد)
الأبعاد | |
---|---|
ابعاد الموبايل | 162.9 × 80.7 × 6.9 مم |
الوزن | 189 جرام |
الشاشة | |
النوع | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 6.0 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
كثافة | 367 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
| |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/1.9 , مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED و dual tone |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجا بكسل , بفتحة العدسة f/1.9 وبجودة 1080p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 1.95 جيجا هرتز Cortex-A72 و رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53) |
معالج رسومي | Adreno 510 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة، والتسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت و 6 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار , 4.2 مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | Type-C 1.0 reversible connector |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS/ BDS |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الذهبي ، الوردي |
البطارية | |
النوع | بسعة 4000 مللى امبير ، غير قابلة للازاله |
التفاصيل
الأبعاد | |
---|---|
ابعاد الموبايل | 162.9 × 80.7 × 6.9 مم |
الوزن | 189 جرام |
الشاشة | |
النوع | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 6.0 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
كثافة | 367 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
| |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/1.9 , مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED و dual tone |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجا بكسل , بفتحة العدسة f/1.9 وبجودة 1080p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 1.95 جيجا هرتز Cortex-A72 و رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53) |
معالج رسومي | Adreno 510 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة، والتسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت و 6 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار , 4.2 مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | Type-C 1.0 reversible connector |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS/ BDS |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الذهبي ، الوردي |
البطارية | |
النوع | بسعة 4000 مللى امبير ، غير قابلة للازاله |
المزيد من المعلومات
الخامة | غير محدد |
---|---|
الشركة المصنعة | إنرجايزر |
التقييمات والآراء
كتابة مراجعتك